更新時(shí)間:2024-08-20
訪問(wèn)量:14312
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:滄州
汽車檢具是由AP-DMZ3027加工中心加工制作。其技術(shù)參數(shù)如下所示: 型號(hào) AP-DMZ3027 AP-DMZ5027 AP-DMZ8032 工作尺寸(mm) 3000*2300 5000*2300 8000*2500 三軸行程(X*Y*Z) 3000*2700*1000 5000*2700*1000 8200*3800*1250 龍門(mén)寬度(mm) 2700 2700 3200
汽車檢具是由AP-DMZ3027加工中心加工制作。其技術(shù)參數(shù)如下所示
型號(hào) | AP-DMZ3027 | AP-DMZ5027 | AP-DMZ8032 | |
工作尺寸(mm) | 3000*2300 | 5000*2300 | 8000*2500 | |
三軸行程(X*Y*Z) | 3000*2700*1000 | 5000*2700*1000 | 8200*3800*1250 | |
龍門(mén)寬度(mm) | 2700 | 2700 | 3200 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離(mm) | 260~1260 | 260~1260 | 120000 | |
快速進(jìn)給(mm/min) | 150000 | 150000 | 120000 | |
切削進(jìn)給(mm/min) | 120000 | 120000 | 100000 | |
zui小輸入單位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
主軸 | 功率(kw) | 22/26 | 22/26 | 26/30(電機(jī)主軸) |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 4000 | |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | |
定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重復(fù)定位糖度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
機(jī)床重量(T) | 46 | 58 | 91 | |
電力需求 | 45KVA | 45KVA | 50KVA | |
可選控制器 | 三菱M70或西門(mén)子840系列 | 三菱M70或西門(mén)子840系列 | 三菱M70或西門(mén)子840系列 |
上一篇 : 汽車檢具設(shè)計(jì)
下一篇 : 一汽海馬項(xiàng)目